臓器移植推進活動(平成10年までは腎移植推進活動)は、移植医療について広く一般にご理解いただき、善意に基づく移植を推進するために行われているもので、厚生労働省により毎年10月が「臓器移植普及推進月間」と定められ、各地で様々な行事が行われています。
当財団も主催者の一員として、毎年全国配布のポスター・リーフレット等の作製等にも協力しています。
また、この一環として行われる「臓器移植推進全国大会(昭和61年〜平成10年までは「腎移植推進国民大会」) — いのちへの優しさとおもいやり」についても、第1回より主催者として、参加・協力しています。
| 開催年 | 開催地 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 昭和61年 | 東京都 |
| 第2回 | 昭和62年 | 宮城県 |
| 第3回 | 昭和63年 | 愛知県 |
| 第4回 | 平成元年 | 京都府 |
| 第5回 | 平成2年 | 新潟県 |
| 第6回 | 平成3年 | 長崎県 |
| 第7回 | 平成4年 | 青森県 |
| 第8回 | 平成5年 | 山口県 |
| 第9回 | 平成6年 | 石川県 |
| 第10回 | 平成7年 | 埼玉県 |
| 第11回 | 平成8年 | 福岡県 |
| 第12回 | 平成9年 | 岩手県 |
| 第13回 | 平成10年 | 広島県 |
| 開催年 | 開催地 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成11年 | 北海道 |
| 第2回 | 平成12年 | 大阪府 |
| 第3回 | 平成13年 | 秋田県 |
| 第4回 | 平成14年 | 長崎県 |
| 第5回 | 平成15年 | 三重県 |
| 第6回 | 平成16年 | 香川県 |
| 第7回 | 平成17年 | 兵庫県 |
| 第8回 | 平成18年 | 福島県 |
| 第9回 | 平成19年 | 愛知県 |
| 第10回 | 平成20年 | 岡山県 |
| 第11回 | 平成21年 | 千葉県 |
| 第12回 | 平成22年 | 熊本県 |
| 第13回 | 平成23年 | 長野県 |
